CLOSE NOTE · 2026-10-02
三大指数集体收高,纳指相对更强;半导体代理靠前,住宅建设落后。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-03T02:02:22.801Z
2026-10-02 源数据日期对齐后自动汇总:标普 500 上涨 0.73%,纳指 上涨 1.19%,道指 上涨 0.49%。11 个一级行业代理中有 10 个上涨,并交叉核对半导体、软件、生技、银行等主题切片。指数采用腾讯美股日 K 常规收盘;板块代理采用新浪美股日 K;VIX 仅在 Cboe 历史文件包含同一日期时展示;缺失状态另列。自动校验不等于人工或独立来源复核。
S&P 500
7,722.72+0.73% ↗Nasdaq Composite
27,190.86+1.19% ↗Dow Jones Industrial Average
51,176.96+0.49% ↗板块结构
半导体靠前,住宅建设落后
波动率 VIX:15.31 · Cboe 日收盘 · 2026-10-02;前值日期:2026-10-01
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 半导体 SMH+2.07%
- 黄金股 GDX+1.20%
- 区域银行 KRE+1.19%
领跌前三
- 住宅建设 XHB-0.08%
- 生物科技 XBI-0.05%
- 医疗保健 XLV-0.01%
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-02 有 10/11 个一级行业代理上涨,2026-10-01 为 5/11。
- VIX 收于 15.31,单日下跌 6.59%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:美国 CPI / 核心 CPI(2026 年 9 月数据),2026-10-14 20:30 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-02 | 7722.72 | 2026-10-01 | 7666.45 | 0.73 |
| COMP | 2026-10-02 | 27190.86 | 2026-10-01 | 26871.6 | 1.19 |
| DJIA | 2026-10-02 | 51176.96 | 2026-10-01 | 50926.56 | 0.49 |
| XLK | 2026-10-02 | 199.81 | 2026-10-01 | 197.81 | 1.01 |
| XLF | 2026-10-02 | 53.49 | 2026-10-01 | 53.46 | 0.06 |
| XLE | 2026-10-02 | 62.82 | 2026-10-01 | 62.7 | 0.19 |
| XLV | 2026-10-02 | 166.18 | 2026-10-01 | 166.2 | -0.01 |
| XLI | 2026-10-02 | 169.95 | 2026-10-01 | 168.64 | 0.78 |
| XLY | 2026-10-02 | 110.04 | 2026-10-01 | 108.81 | 1.13 |
| XLP | 2026-10-02 | 80.53 | 2026-10-01 | 80.33 | 0.25 |
| XLU | 2026-10-02 | 39.83 | 2026-10-01 | 39.68 | 0.38 |
| XLB | 2026-10-02 | 48.86 | 2026-10-01 | 48.54 | 0.66 |
| XLRE | 2026-10-02 | 40.81 | 2026-10-01 | 40.68 | 0.32 |
| XLC | 2026-10-02 | 110.32 | 2026-10-01 | 109.94 | 0.35 |
| SMH | 2026-10-02 | 630.6 | 2026-10-01 | 617.81 | 2.07 |
| IGV | 2026-10-02 | 108.43 | 2026-10-01 | 108.23 | 0.18 |
| XBI | 2026-10-02 | 154.43 | 2026-10-01 | 154.51 | -0.05 |
| KRE | 2026-10-02 | 70.78 | 2026-10-01 | 69.95 | 1.19 |
| XHB | 2026-10-02 | 96.7 | 2026-10-01 | 96.78 | -0.08 |
| XRT | 2026-10-02 | 82.63 | 2026-10-01 | 82.62 | 0.01 |
| XOP | 2026-10-02 | 184.93 | 2026-10-01 | 184.3 | 0.34 |
| GDX | 2026-10-02 | 87.78 | 2026-10-01 | 86.74 | 1.2 |
| VIX | 2026-10-02 | 15.31 | 2026-10-01 | 16.39 | -6.59 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界