个股收盘
七姐妹与热门中概,一张表看完
10月12日 周一纽约收盘。点任意一行,看 52 周位置、下次财报和 SEC 文件要点,或者让 AI 解读。
科技巨头 七姐妹 + 博通
| 公司 | 收盘 | 当日 | 5 日 | 年初至今 | 距 52 周高点 | 下次财报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaMETA | 742.96 | +3.38% | +0.14% | +12.55% | -4.45% | 11/4 周三 预估 |
| 苹果AAPL | 340.97 | +1.29% | +2.43% | +25.42% | -0.03% | 11/2 周一 |
| 微软MSFT | 541.15 | +1.14% | +3.04% | +11.90% | -0.17% | 10/28 周三 |
| 谷歌GOOGL | 352.72 | +0.30% | +1.80% | +12.69% | -12.39% | 10/28 周三 |
| 亚马逊AMZN | 259.53 | -1.11% | +3.23% | +12.44% | -8.62% | 10/29 周四 预估 |
| 特斯拉TSLA | 378.03 | -1.22% | -0.18% | -15.94% | -22.83% | 10/21 周三 |
| 英伟达NVDA | 226.32 | -1.29% | -5.27% | +21.35% | -5.40% | 11/18 周三 预估 |
| 博通AVGO | 354.73 | -1.88% | -2.15% | +2.49% | -26.34% | — |
热门中概 美股上市中国公司
| 公司 | 收盘 | 当日 | 5 日 | 年初至今 | 距 52 周高点 | 下次财报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网易NTES | 125.41 | +0.94% | +5.05% | -8.87% | -17.95% | 11/19 周四 预估 |
| 携程TCOM | 38.76 | -0.36% | -0.08% | -46.10% | -50.91% | 11/16 周一 预估 |
| 阿里巴巴BABA | 110.78 | -0.53% | -0.02% | -24.42% | -38.45% | 11/24 周二 预估 |
| 拼多多PDD | 80.92 | -0.53% | +3.88% | -28.64% | -41.42% | 11/17 周二 预估 |
| 百度BIDU | 84.30 | -1.21% | -3.09% | -35.48% | -48.13% | 11/17 周二 预估 |
| 理想汽车LI | 11.40 | -1.21% | +5.07% | -32.66% | -50.71% | 11/25 周三 预估 |
| 京东JD | 26.72 | -1.37% | +1.37% | -6.90% | -22.62% | 11/12 周四 预估 |
| 哔哩哔哩BILI | 15.19 | -1.94% | +2.98% | -38.23% | -57.71% | 11/12 周四 预估 |
| 小鹏汽车XPEV | 9.66 | -2.42% | +2.77% | -52.37% | -65.59% | 11/16 周一 预估 |
| 蔚来NIO | 3.47 | -3.07% | +1.46% | -31.96% | -53.23% | 11/24 周二 预估 |
价格为腾讯美股日 K 的常规交易收盘(未复权),涨跌幅由本站按收盘价计算;财报日期来自公司公告与 Nasdaq 日历,「预估」表示公司尚未公布。不构成投资建议。