CLOSE NOTE · 2026-10-05
标普500涨0.66%,纳指涨1.05%,道指涨0.18%
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-06T03:03:16.045Z
科技巨头多数上涨,英伟达涨2.12%、特斯拉涨2.2%,带动纳指领涨;油气开采、材料、软件板块涨幅居前,区域银行、黄金股、住宅建设下跌。 (AI 依据当日数据点评)
标普 500 上涨 0.66%,纳指上涨 1.05%,道指上涨 0.18%。11 个行业 ETF 中 10 个上涨,8 个主题 ETF 中 5 个上涨;油气开采(XOP +1.36%)表现最好,区域银行(KRE -0.55%)最弱。
S&P 500
7,773.95+0.66% ↗Nasdaq Composite
27,477.31+1.05% ↗Dow Jones Industrial Average
51,267.90+0.18% ↗板块结构
油气开采靠前,区域银行落后
波动率 VIX:15.52 · Cboe 日收盘 · 2026-10-05;前值日期:2026-10-02
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 油气开采 XOP+1.36%
- 材料 XLB+1.31%
- 软件 IGV+1.19%
领跌前三
- 区域银行 KRE-0.55%
- 黄金股 GDX-0.41%
- 住宅建设 XHB-0.41%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-05 有 10/11 个一级行业代理上涨,2026-10-02 为 10/11。
- VIX 收于 15.52,单日上涨 1.37%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:美国 CPI / 核心 CPI(2026 年 9 月数据),2026-10-14 20:30 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-05 | 7773.95 | 2026-10-02 | 7722.72 | 0.66 |
| COMP | 2026-10-05 | 27477.31 | 2026-10-02 | 27190.86 | 1.05 |
| DJIA | 2026-10-05 | 51267.9 | 2026-10-02 | 51176.96 | 0.18 |
| XLK | 2026-10-05 | 200.93 | 2026-10-02 | 199.81 | 0.56 |
| XLF | 2026-10-05 | 53.88 | 2026-10-02 | 53.49 | 0.73 |
| XLE | 2026-10-05 | 63.45 | 2026-10-02 | 62.82 | 1 |
| XLV | 2026-10-05 | 167.37 | 2026-10-02 | 166.18 | 0.72 |
| XLI | 2026-10-05 | 170.1 | 2026-10-02 | 169.95 | 0.09 |
| XLY | 2026-10-05 | 110.42 | 2026-10-02 | 110.04 | 0.35 |
| XLP | 2026-10-05 | 81.04 | 2026-10-02 | 80.53 | 0.63 |
| XLU | 2026-10-05 | 39.97 | 2026-10-02 | 39.83 | 0.35 |
| XLB | 2026-10-05 | 49.5 | 2026-10-02 | 48.86 | 1.31 |
| XLRE | 2026-10-05 | 40.67 | 2026-10-02 | 40.81 | -0.34 |
| XLC | 2026-10-05 | 111.61 | 2026-10-02 | 110.32 | 1.17 |
| SMH | 2026-10-05 | 633.9 | 2026-10-02 | 630.6 | 0.52 |
| IGV | 2026-10-05 | 109.72 | 2026-10-02 | 108.43 | 1.19 |
| XBI | 2026-10-05 | 156.19 | 2026-10-02 | 154.43 | 1.14 |
| KRE | 2026-10-05 | 70.39 | 2026-10-02 | 70.78 | -0.55 |
| XHB | 2026-10-05 | 96.3 | 2026-10-02 | 96.7 | -0.41 |
| XRT | 2026-10-05 | 82.92 | 2026-10-02 | 82.63 | 0.35 |
| XOP | 2026-10-05 | 187.44 | 2026-10-02 | 184.93 | 1.36 |
| GDX | 2026-10-05 | 87.42 | 2026-10-02 | 87.78 | -0.41 |
| VIX | 2026-10-05 | 15.52 | 2026-10-02 | 15.31 | 1.37 |
| NVDA | 2026-10-05 | 238.9 | 2026-10-02 | 233.95 | 2.12 |
| AAPL | 2026-10-05 | 332.89 | 2026-10-02 | 333.69 | -0.24 |
| MSFT | 2026-10-05 | 525.18 | 2026-10-02 | 517.53 | 1.48 |
| GOOGL | 2026-10-05 | 346.47 | 2026-10-02 | 343.5 | 0.86 |
| AMZN | 2026-10-05 | 251.4 | 2026-10-02 | 251.52 | -0.05 |
| META | 2026-10-05 | 741.9 | 2026-10-02 | 728.08 | 1.9 |
| TSLA | 2026-10-05 | 378.73 | 2026-10-02 | 370.59 | 2.2 |
| AVGO | 2026-10-05 | 362.51 | 2026-10-02 | 355.14 | 2.08 |
| BABA | 2026-10-05 | 110.8 | 2026-10-02 | 105.85 | 4.68 |
| PDD | 2026-10-05 | 77.9 | 2026-10-02 | 75.38 | 3.34 |
| JD | 2026-10-05 | 26.36 | 2026-10-02 | 25.78 | 2.25 |
| BIDU | 2026-10-05 | 86.99 | 2026-10-02 | 84.32 | 3.17 |
| NTES | 2026-10-05 | 119.38 | 2026-10-02 | 117.21 | 1.85 |
| TCOM | 2026-10-05 | 38.79 | 2026-10-02 | 38.09 | 1.84 |
| NIO | 2026-10-05 | 3.42 | 2026-10-02 | 3.37 | 1.48 |
| LI | 2026-10-05 | 10.85 | 2026-10-02 | 10.69 | 1.5 |
| XPEV | 2026-10-05 | 9.4 | 2026-10-02 | 9.25 | 1.62 |
| BILI | 2026-10-05 | 14.75 | 2026-10-02 | 14.44 | 2.15 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界