CLOSE NOTE · 2026-10-30
三大指数全线收跌,纳指相对更弱;油气开采领涨,半导体领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-31T02:27:36.423Z
标普 500 下跌 1.82%,纳指下跌 2.86%,道指下跌 1.09%。11 个行业 ETF 中 6 个上涨,8 个主题 ETF 中 1 个上涨;油气开采(XOP +2.13%)表现最好,半导体(SMH -6.98%)最弱。
S&P 500
7,580.07-1.82% ↗Nasdaq Composite
25,437.00-2.86% ↗Dow Jones Industrial Average
51,770.31-1.09% ↗板块结构
油气开采靠前,半导体落后
波动率 VIX:19.42 · Cboe 日收盘 · 2026-10-30;前值日期:2026-10-29
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 油气开采 XOP+2.13%
- 能源 XLE+1.91%
- 必需消费 XLP+1.41%
领跌前三
- 半导体 SMH-6.98%
- 黄金股 GDX-5.21%
- 信息技术 XLK-4.89%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-30 有 6/11 个一级行业代理上涨,2026-10-29 为 9/11。
- VIX 收于 19.42,单日上涨 12.91%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:美国非农就业报告(2026 年 10 月数据),2026-11-06 21:30 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-30 | 7580.07 | 2026-10-29 | 7720.39 | -1.82 |
| COMP | 2026-10-30 | 25437 | 2026-10-29 | 26184.72 | -2.86 |
| DJIA | 2026-10-30 | 51770.31 | 2026-10-29 | 52342.56 | -1.09 |
| XLK | 2026-10-30 | 179.51 | 2026-10-29 | 188.74 | -4.89 |
| XLF | 2026-10-30 | 56.51 | 2026-10-29 | 56.94 | -0.76 |
| XLE | 2026-10-30 | 70.02 | 2026-10-29 | 68.71 | 1.91 |
| XLV | 2026-10-30 | 184.87 | 2026-10-29 | 184.04 | 0.45 |
| XLI | 2026-10-30 | 167.4 | 2026-10-29 | 170.13 | -1.6 |
| XLY | 2026-10-30 | 115.38 | 2026-10-29 | 116.2 | -0.71 |
| XLP | 2026-10-30 | 89.42 | 2026-10-29 | 88.18 | 1.41 |
| XLU | 2026-10-30 | 43.43 | 2026-10-29 | 43.14 | 0.67 |
| XLB | 2026-10-30 | 52.74 | 2026-10-29 | 52.53 | 0.4 |
| XLRE | 2026-10-30 | 43.17 | 2026-10-29 | 43.06 | 0.26 |
| XLC | 2026-10-30 | 99.9 | 2026-10-29 | 101.21 | -1.29 |
| SMH | 2026-10-30 | 522.49 | 2026-10-29 | 561.67 | -6.98 |
| IGV | 2026-10-30 | 104.29 | 2026-10-29 | 107.97 | -3.41 |
| XBI | 2026-10-30 | 155.98 | 2026-10-29 | 157.79 | -1.15 |
| KRE | 2026-10-30 | 72.01 | 2026-10-29 | 72.86 | -1.17 |
| XHB | 2026-10-30 | 100.97 | 2026-10-29 | 101.27 | -0.3 |
| XRT | 2026-10-30 | 88.72 | 2026-10-29 | 89.01 | -0.33 |
| XOP | 2026-10-30 | 203.76 | 2026-10-29 | 199.52 | 2.13 |
| GDX | 2026-10-30 | 77.09 | 2026-10-29 | 81.33 | -5.21 |
| VIX | 2026-10-30 | 19.42 | 2026-10-29 | 17.2 | 12.91 |
| NVDA | 2026-10-30 | 204.64 | 2026-10-29 | 213.66 | -4.22 |
| AAPL | 2026-10-30 | 344.63 | 2026-10-29 | 348.91 | -1.23 |
| MSFT | 2026-10-30 | 521.91 | 2026-10-29 | 530.14 | -1.55 |
| GOOGL | 2026-10-30 | 279.84 | 2026-10-29 | 283.82 | -1.4 |
| AMZN | 2026-10-30 | 240.35 | 2026-10-29 | 243.79 | -1.41 |
| META | 2026-10-30 | 614.99 | 2026-10-29 | 624.52 | -1.53 |
| TSLA | 2026-10-30 | 399.81 | 2026-10-29 | 403.3 | -0.87 |
| AVGO | 2026-10-30 | 326.08 | 2026-10-29 | 345 | -5.48 |
| BABA | 2026-10-30 | 98.04 | 2026-10-29 | 99.54 | -1.51 |
| PDD | 2026-10-30 | 78.61 | 2026-10-29 | 79.28 | -0.85 |
| JD | 2026-10-30 | 25.68 | 2026-10-29 | 25.63 | 0.2 |
| BIDU | 2026-10-30 | 76.4 | 2026-10-29 | 78.65 | -2.86 |
| NTES | 2026-10-30 | 113.64 | 2026-10-29 | 112.1 | 1.37 |
| TCOM | 2026-10-30 | 39.59 | 2026-10-29 | 38.56 | 2.67 |
| NIO | 2026-10-30 | 3.21 | 2026-10-29 | 3.32 | -3.31 |
| LI | 2026-10-30 | 11.03 | 2026-10-29 | 11.14 | -0.99 |
| XPEV | 2026-10-30 | 9.04 | 2026-10-29 | 9.18 | -1.53 |
| BILI | 2026-10-30 | 12.68 | 2026-10-29 | 12.87 | -1.48 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界