CLOSE NOTE · 2026-10-29
三大指数全线收跌,纳指相对更弱;住宅建设领涨,软件领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-30T02:39:27.739Z
标普 500 下跌 0.30%,纳指下跌 1.38%,道指下跌 0.25%。11 个行业 ETF 中 9 个上涨,8 个主题 ETF 中 4 个上涨;住宅建设(XHB +3.37%)表现最好,软件(IGV -3.52%)最弱。
S&P 500
7,720.39-0.3% ↗Nasdaq Composite
26,184.72-1.38% ↗Dow Jones Industrial Average
52,342.56-0.25% ↗板块结构
住宅建设靠前,软件落后
波动率 VIX:17.20 · Cboe 日收盘 · 2026-10-29;前值日期:2026-10-28
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 住宅建设 XHB+3.37%
- 零售 XRT+2.62%
- 医疗保健 XLV+2.40%
领跌前三
- 软件 IGV-3.52%
- 黄金股 GDX-3.12%
- 通信服务 XLC-1.87%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-29 有 9/11 个一级行业代理上涨,2026-10-28 为 6/11。
- VIX 收于 17.20,单日上涨 1.71%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:美国非农就业报告(2026 年 10 月数据),2026-11-06 21:30 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-29 | 7720.39 | 2026-10-28 | 7743.98 | -0.3 |
| COMP | 2026-10-29 | 26184.72 | 2026-10-28 | 26549.85 | -1.38 |
| DJIA | 2026-10-29 | 52342.56 | 2026-10-28 | 52475.1 | -0.25 |
| XLK | 2026-10-29 | 188.74 | 2026-10-28 | 191 | -1.18 |
| XLF | 2026-10-29 | 56.94 | 2026-10-28 | 56.13 | 1.44 |
| XLE | 2026-10-29 | 68.71 | 2026-10-28 | 68.45 | 0.38 |
| XLV | 2026-10-29 | 184.04 | 2026-10-28 | 179.72 | 2.4 |
| XLI | 2026-10-29 | 170.13 | 2026-10-28 | 168.49 | 0.97 |
| XLY | 2026-10-29 | 116.2 | 2026-10-28 | 115.33 | 0.75 |
| XLP | 2026-10-29 | 88.18 | 2026-10-28 | 86.84 | 1.54 |
| XLU | 2026-10-29 | 43.14 | 2026-10-28 | 42.49 | 1.53 |
| XLB | 2026-10-29 | 52.53 | 2026-10-28 | 51.86 | 1.29 |
| XLRE | 2026-10-29 | 43.06 | 2026-10-28 | 42.13 | 2.21 |
| XLC | 2026-10-29 | 101.21 | 2026-10-28 | 103.14 | -1.87 |
| SMH | 2026-10-29 | 561.67 | 2026-10-28 | 567.67 | -1.06 |
| IGV | 2026-10-29 | 107.97 | 2026-10-28 | 111.91 | -3.52 |
| XBI | 2026-10-29 | 157.79 | 2026-10-28 | 157.51 | 0.18 |
| KRE | 2026-10-29 | 72.86 | 2026-10-28 | 72.11 | 1.04 |
| XHB | 2026-10-29 | 101.27 | 2026-10-28 | 97.97 | 3.37 |
| XRT | 2026-10-29 | 89.01 | 2026-10-28 | 86.74 | 2.62 |
| XOP | 2026-10-29 | 199.52 | 2026-10-28 | 200.37 | -0.42 |
| GDX | 2026-10-29 | 81.33 | 2026-10-28 | 83.95 | -3.12 |
| VIX | 2026-10-29 | 17.2 | 2026-10-28 | 16.91 | 1.71 |
| NVDA | 2026-10-29 | 213.66 | 2026-10-28 | 215.38 | -0.8 |
| AAPL | 2026-10-29 | 348.91 | 2026-10-28 | 343.83 | 1.48 |
| MSFT | 2026-10-29 | 530.14 | 2026-10-28 | 531.01 | -0.16 |
| GOOGL | 2026-10-29 | 283.82 | 2026-10-28 | 324.89 | -12.64 |
| AMZN | 2026-10-29 | 243.79 | 2026-10-28 | 254.6 | -4.25 |
| META | 2026-10-29 | 624.52 | 2026-10-28 | 612.49 | 1.96 |
| TSLA | 2026-10-29 | 403.3 | 2026-10-28 | 404.22 | -0.23 |
| AVGO | 2026-10-29 | 345 | 2026-10-28 | 351.81 | -1.94 |
| BABA | 2026-10-29 | 99.54 | 2026-10-28 | 100.96 | -1.41 |
| PDD | 2026-10-29 | 79.28 | 2026-10-28 | 77.47 | 2.34 |
| JD | 2026-10-29 | 25.63 | 2026-10-28 | 25.45 | 0.71 |
| BIDU | 2026-10-29 | 78.65 | 2026-10-28 | 79.5 | -1.07 |
| NTES | 2026-10-29 | 112.1 | 2026-10-28 | 112.45 | -0.31 |
| TCOM | 2026-10-29 | 38.56 | 2026-10-28 | 38.57 | -0.03 |
| NIO | 2026-10-29 | 3.32 | 2026-10-28 | 3.32 | 0 |
| LI | 2026-10-29 | 11.14 | 2026-10-28 | 11.39 | -2.19 |
| XPEV | 2026-10-29 | 9.18 | 2026-10-28 | 9.32 | -1.5 |
| BILI | 2026-10-29 | 12.87 | 2026-10-28 | 12.9 | -0.23 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界