CLOSE NOTE · 2026-11-02
三大指数涨跌互现,纳指相对更弱;住宅建设领涨,油气开采领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-11-03T03:57:46.304Z
标普 500 下跌 0.51%,纳指下跌 1.07%,道指上涨 0.41%。11 个行业 ETF 中 8 个上涨,8 个主题 ETF 中 4 个上涨;住宅建设(XHB +3.58%)表现最好,油气开采(XOP -5.01%)最弱。
S&P 500
7,541.40-0.51% ↗Nasdaq Composite
25,164.36-1.07% ↗Dow Jones Industrial Average
51,983.98+0.41% ↗板块结构
住宅建设靠前,油气开采落后
波动率 VIX:21.15 · Cboe 日收盘 · 2026-11-02;前值日期:2026-10-30
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 住宅建设 XHB+3.58%
- 黄金股 GDX+2.67%
- 可选消费 XLY+2.41%
领跌前三
- 油气开采 XOP-5.01%
- 能源 XLE-3.96%
- 信息技术 XLK-2.95%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-11-02 有 8/11 个一级行业代理上涨,2026-10-30 为 6/11。
- VIX 收于 21.15,单日上涨 8.91%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:美国非农就业报告(2026 年 10 月数据),2026-11-06 21:30 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-11-02 | 7541.4 | 2026-10-30 | 7580.07 | -0.51 |
| COMP | 2026-11-02 | 25164.36 | 2026-10-30 | 25437 | -1.07 |
| DJIA | 2026-11-02 | 51983.98 | 2026-10-30 | 51770.31 | 0.41 |
| XLK | 2026-11-02 | 174.22 | 2026-10-30 | 179.51 | -2.95 |
| XLF | 2026-11-02 | 57.56 | 2026-10-30 | 56.51 | 1.86 |
| XLE | 2026-11-02 | 67.25 | 2026-10-30 | 70.02 | -3.96 |
| XLV | 2026-11-02 | 184.6 | 2026-10-30 | 184.87 | -0.15 |
| XLI | 2026-11-02 | 169.71 | 2026-10-30 | 167.4 | 1.38 |
| XLY | 2026-11-02 | 118.16 | 2026-10-30 | 115.38 | 2.41 |
| XLP | 2026-11-02 | 90.83 | 2026-10-30 | 89.42 | 1.58 |
| XLU | 2026-11-02 | 43.67 | 2026-10-30 | 43.43 | 0.55 |
| XLB | 2026-11-02 | 53.67 | 2026-10-30 | 52.74 | 1.76 |
| XLRE | 2026-11-02 | 43.64 | 2026-10-30 | 43.17 | 1.09 |
| XLC | 2026-11-02 | 100.26 | 2026-10-30 | 99.9 | 0.36 |
| SMH | 2026-11-02 | 508.31 | 2026-10-30 | 522.49 | -2.71 |
| IGV | 2026-11-02 | 101.9 | 2026-10-30 | 104.29 | -2.29 |
| XBI | 2026-11-02 | 152.05 | 2026-10-30 | 155.98 | -2.52 |
| KRE | 2026-11-02 | 73.73 | 2026-10-30 | 72.01 | 2.39 |
| XHB | 2026-11-02 | 104.58 | 2026-10-30 | 100.97 | 3.58 |
| XRT | 2026-11-02 | 90.54 | 2026-10-30 | 88.72 | 2.05 |
| XOP | 2026-11-02 | 193.56 | 2026-10-30 | 203.76 | -5.01 |
| GDX | 2026-11-02 | 79.15 | 2026-10-30 | 77.09 | 2.67 |
| VIX | 2026-11-02 | 21.15 | 2026-10-30 | 19.42 | 8.91 |
| NVDA | 2026-11-02 | 202.06 | 2026-10-30 | 204.64 | -1.26 |
| AAPL | 2026-11-02 | 338.32 | 2026-10-30 | 344.63 | -1.83 |
| MSFT | 2026-11-02 | 507.12 | 2026-10-30 | 521.91 | -2.83 |
| GOOGL | 2026-11-02 | 278.99 | 2026-10-30 | 279.84 | -0.3 |
| AMZN | 2026-11-02 | 245.63 | 2026-10-30 | 240.35 | 2.2 |
| META | 2026-11-02 | 606.73 | 2026-10-30 | 614.99 | -1.34 |
| TSLA | 2026-11-02 | 403.82 | 2026-10-30 | 399.81 | 1 |
| AVGO | 2026-11-02 | 322.23 | 2026-10-30 | 326.08 | -1.18 |
| BABA | 2026-11-02 | 101.5 | 2026-10-30 | 98.04 | 3.53 |
| PDD | 2026-11-02 | 81.68 | 2026-10-30 | 78.61 | 3.91 |
| JD | 2026-11-02 | 26.3 | 2026-10-30 | 25.68 | 2.41 |
| BIDU | 2026-11-02 | 76.9 | 2026-10-30 | 76.4 | 0.65 |
| NTES | 2026-11-02 | 115.49 | 2026-10-30 | 113.64 | 1.63 |
| TCOM | 2026-11-02 | 40.99 | 2026-10-30 | 39.59 | 3.54 |
| NIO | 2026-11-02 | 3.19 | 2026-10-30 | 3.21 | -0.62 |
| LI | 2026-11-02 | 11.18 | 2026-10-30 | 11.03 | 1.36 |
| XPEV | 2026-11-02 | 9.57 | 2026-10-30 | 9.04 | 5.86 |
| BILI | 2026-11-02 | 13.51 | 2026-10-30 | 12.68 | 6.55 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界