STOCK CLOSES
Big Tech and China ADRs at a glance
Mon, Oct 12 New York close. Open any row for its 52-week position, next earnings date and SEC filing highlights, or ask the AI.
Big Tech Magnificent Seven + Broadcom
| Company | Close | Session | 5D | YTD | From 52w high | Next report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaMETA | 742.96 | +3.38% | +0.14% | +12.55% | -4.45% | Wed 11/4 est. |
| AppleAAPL | 340.97 | +1.29% | +2.43% | +25.42% | -0.03% | Mon 11/2 |
| MicrosoftMSFT | 541.15 | +1.14% | +3.04% | +11.90% | -0.17% | Wed 10/28 |
| AlphabetGOOGL | 352.72 | +0.30% | +1.80% | +12.69% | -12.39% | Wed 10/28 |
| AmazonAMZN | 259.53 | -1.11% | +3.23% | +12.44% | -8.62% | Thu 10/29 est. |
| TeslaTSLA | 378.03 | -1.22% | -0.18% | -15.94% | -22.83% | Wed 10/21 |
| NVIDIANVDA | 226.32 | -1.29% | -5.27% | +21.35% | -5.40% | Wed 11/18 est. |
| BroadcomAVGO | 354.73 | -1.88% | -2.15% | +2.49% | -26.34% | — |
China ADRs U.S.-listed Chinese companies
| Company | Close | Session | 5D | YTD | From 52w high | Next report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEaseNTES | 125.41 | +0.94% | +5.05% | -8.87% | -17.95% | Thu 11/19 est. |
| Trip.comTCOM | 38.76 | -0.36% | -0.08% | -46.10% | -50.91% | Mon 11/16 est. |
| AlibabaBABA | 110.78 | -0.53% | -0.02% | -24.42% | -38.45% | Tue 11/24 est. |
| PDD HoldingsPDD | 80.92 | -0.53% | +3.88% | -28.64% | -41.42% | Tue 11/17 est. |
| BaiduBIDU | 84.30 | -1.21% | -3.09% | -35.48% | -48.13% | Tue 11/17 est. |
| Li AutoLI | 11.40 | -1.21% | +5.07% | -32.66% | -50.71% | Wed 11/25 est. |
| JD.comJD | 26.72 | -1.37% | +1.37% | -6.90% | -22.62% | Thu 11/12 est. |
| BilibiliBILI | 15.19 | -1.94% | +2.98% | -38.23% | -57.71% | Thu 11/12 est. |
| XPengXPEV | 9.66 | -2.42% | +2.77% | -52.37% | -65.59% | Mon 11/16 est. |
| NIONIO | 3.47 | -3.07% | +1.46% | -31.96% | -53.23% | Tue 11/24 est. |
Prices are regular-session closes from Tencent daily bars (unadjusted); returns are calculated by this site. Report dates come from company filings and the Nasdaq calendar; “est.” means not yet announced. Not investment advice.