CLOSE NOTE · 2026-10-12
三大指数涨跌互现,纳指相对更弱;油气开采领涨,半导体领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-13T03:36:22.715Z
标普 500 下跌 0.06%,纳指下跌 0.44%,道指上涨 0.38%。11 个行业 ETF 中 8 个上涨,8 个主题 ETF 中 3 个上涨;油气开采(XOP +1.45%)表现最好,半导体(SMH -2.05%)最弱。
S&P 500
7,807.24-0.06% ↗Nasdaq Composite
27,245.90-0.44% ↗Dow Jones Industrial Average
51,850.55+0.38% ↗板块结构
油气开采靠前,半导体落后
波动率 VIX:15.21 · Cboe 日收盘 · 2026-10-12;前值日期:2026-10-09
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 油气开采 XOP+1.45%
- 能源 XLE+1.43%
- 必需消费 XLP+1.17%
领跌前三
- 半导体 SMH-2.05%
- 生物科技 XBI-1.54%
- 软件 IGV-1.23%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-12 有 8/11 个一级行业代理上涨,2026-10-09 为 9/11。
- VIX 收于 15.21,单日上涨 2.49%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:美国 CPI / 核心 CPI(2026 年 9 月数据),2026-10-14 20:30 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-12 | 7807.24 | 2026-10-09 | 7811.54 | -0.06 |
| COMP | 2026-10-12 | 27245.9 | 2026-10-09 | 27366.17 | -0.44 |
| DJIA | 2026-10-12 | 51850.55 | 2026-10-09 | 51654.95 | 0.38 |
| XLK | 2026-10-12 | 196.36 | 2026-10-09 | 198.78 | -1.22 |
| XLF | 2026-10-12 | 55.05 | 2026-10-09 | 54.73 | 0.58 |
| XLE | 2026-10-12 | 66.01 | 2026-10-09 | 65.08 | 1.43 |
| XLV | 2026-10-12 | 171.99 | 2026-10-09 | 170.81 | 0.69 |
| XLI | 2026-10-12 | 169.15 | 2026-10-09 | 169.25 | -0.06 |
| XLY | 2026-10-12 | 112.27 | 2026-10-09 | 112.85 | -0.51 |
| XLP | 2026-10-12 | 84.41 | 2026-10-09 | 83.43 | 1.17 |
| XLU | 2026-10-12 | 41.63 | 2026-10-09 | 41.41 | 0.53 |
| XLB | 2026-10-12 | 49.44 | 2026-10-09 | 49.43 | 0.02 |
| XLRE | 2026-10-12 | 41.92 | 2026-10-09 | 41.61 | 0.75 |
| XLC | 2026-10-12 | 111.45 | 2026-10-09 | 110.38 | 0.97 |
| SMH | 2026-10-12 | 590.99 | 2026-10-09 | 603.33 | -2.05 |
| IGV | 2026-10-12 | 111.28 | 2026-10-09 | 112.67 | -1.23 |
| XBI | 2026-10-12 | 151.4 | 2026-10-09 | 153.77 | -1.54 |
| KRE | 2026-10-12 | 69.56 | 2026-10-09 | 69.01 | 0.8 |
| XHB | 2026-10-12 | 94.05 | 2026-10-09 | 94.77 | -0.76 |
| XRT | 2026-10-12 | 84.15 | 2026-10-09 | 84.09 | 0.07 |
| XOP | 2026-10-12 | 194.29 | 2026-10-09 | 191.52 | 1.45 |
| GDX | 2026-10-12 | 88.53 | 2026-10-09 | 89.28 | -0.84 |
| VIX | 2026-10-12 | 15.21 | 2026-10-09 | 14.84 | 2.49 |
| NVDA | 2026-10-12 | 226.32 | 2026-10-09 | 229.28 | -1.29 |
| AAPL | 2026-10-12 | 340.97 | 2026-10-09 | 336.64 | 1.29 |
| MSFT | 2026-10-12 | 541.15 | 2026-10-09 | 535.07 | 1.14 |
| GOOGL | 2026-10-12 | 352.72 | 2026-10-09 | 351.66 | 0.3 |
| AMZN | 2026-10-12 | 259.53 | 2026-10-09 | 262.43 | -1.11 |
| META | 2026-10-12 | 742.96 | 2026-10-09 | 718.67 | 3.38 |
| TSLA | 2026-10-12 | 378.03 | 2026-10-09 | 382.7 | -1.22 |
| AVGO | 2026-10-12 | 354.73 | 2026-10-09 | 361.54 | -1.88 |
| BABA | 2026-10-12 | 110.78 | 2026-10-09 | 111.37 | -0.53 |
| PDD | 2026-10-12 | 80.92 | 2026-10-09 | 81.35 | -0.53 |
| JD | 2026-10-12 | 26.72 | 2026-10-09 | 27.09 | -1.37 |
| BIDU | 2026-10-12 | 84.3 | 2026-10-09 | 85.33 | -1.21 |
| NTES | 2026-10-12 | 125.41 | 2026-10-09 | 124.24 | 0.94 |
| TCOM | 2026-10-12 | 38.76 | 2026-10-09 | 38.9 | -0.36 |
| NIO | 2026-10-12 | 3.47 | 2026-10-09 | 3.58 | -3.07 |
| LI | 2026-10-12 | 11.4 | 2026-10-09 | 11.54 | -1.21 |
| XPEV | 2026-10-12 | 9.66 | 2026-10-09 | 9.9 | -2.42 |
| BILI | 2026-10-12 | 15.19 | 2026-10-09 | 15.49 | -1.94 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界