CLOSE NOTE · 2026-10-08
三大指数涨跌互现,纳指相对更弱;能源领涨,半导体领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-09T02:57:58.403Z
标普 500 下跌 0.47%,纳指下跌 1.25%,道指上涨 0.10%。11 个行业 ETF 中 8 个上涨,8 个主题 ETF 中 5 个上涨;能源(XLE +2.97%)表现最好,半导体(SMH -2.84%)最弱。
S&P 500
7,765.36-0.47% ↗Nasdaq Composite
27,193.34-1.25% ↗Dow Jones Industrial Average
51,231.64+0.1% ↗板块结构
能源靠前,半导体落后
波动率 VIX:15.41 · Cboe 日收盘 · 2026-10-08;前值日期:2026-10-07
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 能源 XLE+2.97%
- 油气开采 XOP+2.79%
- 必需消费 XLP+2.11%
领跌前三
- 半导体 SMH-2.84%
- 信息技术 XLK-1.79%
- 生物科技 XBI-0.63%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-08 有 8/11 个一级行业代理上涨,2026-10-07 为 1/11。
- VIX 收于 15.41,单日上涨 2.19%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:美国 CPI / 核心 CPI(2026 年 9 月数据),2026-10-14 20:30 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-08 | 7765.36 | 2026-10-07 | 7801.77 | -0.47 |
| COMP | 2026-10-08 | 27193.34 | 2026-10-07 | 27538.69 | -1.25 |
| DJIA | 2026-10-08 | 51231.64 | 2026-10-07 | 51179.87 | 0.1 |
| XLK | 2026-10-08 | 197.78 | 2026-10-07 | 201.39 | -1.79 |
| XLF | 2026-10-08 | 54.23 | 2026-10-07 | 53.75 | 0.89 |
| XLE | 2026-10-08 | 65.24 | 2026-10-07 | 63.36 | 2.97 |
| XLV | 2026-10-08 | 168.16 | 2026-10-07 | 168.81 | -0.39 |
| XLI | 2026-10-08 | 168.4 | 2026-10-07 | 167.84 | 0.33 |
| XLY | 2026-10-08 | 111.71 | 2026-10-07 | 111.36 | 0.31 |
| XLP | 2026-10-08 | 83.42 | 2026-10-07 | 81.7 | 2.11 |
| XLU | 2026-10-08 | 41.07 | 2026-10-07 | 41.15 | -0.19 |
| XLB | 2026-10-08 | 49.27 | 2026-10-07 | 48.98 | 0.59 |
| XLRE | 2026-10-08 | 40.85 | 2026-10-07 | 40.57 | 0.69 |
| XLC | 2026-10-08 | 112.07 | 2026-10-07 | 111.26 | 0.73 |
| SMH | 2026-10-08 | 607.27 | 2026-10-07 | 625.03 | -2.84 |
| IGV | 2026-10-08 | 109.59 | 2026-10-07 | 109.84 | -0.23 |
| XBI | 2026-10-08 | 149.29 | 2026-10-07 | 150.23 | -0.63 |
| KRE | 2026-10-08 | 69.59 | 2026-10-07 | 68.89 | 1.02 |
| XHB | 2026-10-08 | 95.68 | 2026-10-07 | 94.89 | 0.83 |
| XRT | 2026-10-08 | 83.91 | 2026-10-07 | 82.91 | 1.21 |
| XOP | 2026-10-08 | 193.49 | 2026-10-07 | 188.24 | 2.79 |
| GDX | 2026-10-08 | 86.72 | 2026-10-07 | 85.46 | 1.47 |
| VIX | 2026-10-08 | 15.41 | 2026-10-07 | 15.08 | 2.19 |
| NVDA | 2026-10-08 | 230.48 | 2026-10-07 | 237.47 | -2.94 |
| AAPL | 2026-10-08 | 340.42 | 2026-10-07 | 336.67 | 1.11 |
| MSFT | 2026-10-08 | 522.61 | 2026-10-07 | 529.76 | -1.35 |
| GOOGL | 2026-10-08 | 348.29 | 2026-10-07 | 350.5 | -0.63 |
| AMZN | 2026-10-08 | 254.06 | 2026-10-07 | 259.92 | -2.25 |
| META | 2026-10-08 | 720.89 | 2026-10-07 | 721.31 | -0.06 |
| TSLA | 2026-10-08 | 375 | 2026-10-07 | 377.81 | -0.74 |
| AVGO | 2026-10-08 | 360.14 | 2026-10-07 | 376.51 | -4.35 |
| BABA | 2026-10-08 | 105.7 | 2026-10-07 | 107 | -1.21 |
| PDD | 2026-10-08 | 78.26 | 2026-10-07 | 78.5 | -0.31 |
| JD | 2026-10-08 | 26.91 | 2026-10-07 | 27.03 | -0.44 |
| BIDU | 2026-10-08 | 83.92 | 2026-10-07 | 85.3 | -1.62 |
| NTES | 2026-10-08 | 119.6 | 2026-10-07 | 120.61 | -0.84 |
| TCOM | 2026-10-08 | 37.96 | 2026-10-07 | 38.09 | -0.34 |
| NIO | 2026-10-08 | 3.41 | 2026-10-07 | 3.54 | -3.67 |
| LI | 2026-10-08 | 10.9 | 2026-10-07 | 10.99 | -0.82 |
| XPEV | 2026-10-08 | 9.55 | 2026-10-07 | 9.58 | -0.31 |
| BILI | 2026-10-08 | 14.85 | 2026-10-07 | 14.92 | -0.47 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界