CLOSE NOTE · 2026-10-15
三大指数全线收涨,纳指相对更弱;黄金股领涨,能源领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-16T01:25:32.835Z
标普 500 上涨 0.33%,纳指上涨 0.08%,道指上涨 1.08%。11 个行业 ETF 中 8 个上涨,8 个主题 ETF 中 6 个上涨;黄金股(GDX +4.34%)表现最好,能源(XLE -1.58%)最弱。
S&P 500
7,744.06+0.33% ↗Nasdaq Composite
26,713.03+0.08% ↗Dow Jones Industrial Average
52,177.69+1.08% ↗板块结构
黄金股靠前,能源落后
波动率 VIX:— · 2026-10-15 的 VIX 待核对;没有替用其他日期。历史源最近日期:2026-10-14
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 黄金股 GDX+4.34%
- 零售 XRT+3.68%
- 住宅建设 XHB+3.13%
领跌前三
- 能源 XLE-1.58%
- 油气开采 XOP-1.49%
- 半导体 SMH-1.04%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-15 有 8/11 个一级行业代理上涨,2026-10-14 为 3/11。
- 2026-10-15 的 VIX 收盘或对照日缺失,不展示水平或方向。
- 下一个宏观时点:FOMC 利率决议(10 月会议),2026-10-29 02:00 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-15 | 7744.06 | 2026-10-14 | 7718.94 | 0.33 |
| COMP | 2026-10-15 | 26713.03 | 2026-10-14 | 26692.87 | 0.08 |
| DJIA | 2026-10-15 | 52177.69 | 2026-10-14 | 51621.48 | 1.08 |
| XLK | 2026-10-15 | 189.19 | 2026-10-14 | 190.43 | -0.65 |
| XLF | 2026-10-15 | 55.27 | 2026-10-14 | 54.52 | 1.38 |
| XLE | 2026-10-15 | 66.56 | 2026-10-14 | 67.63 | -1.58 |
| XLV | 2026-10-15 | 177.19 | 2026-10-14 | 173.96 | 1.86 |
| XLI | 2026-10-15 | 167.89 | 2026-10-14 | 167.04 | 0.51 |
| XLY | 2026-10-15 | 113.41 | 2026-10-14 | 111.5 | 1.71 |
| XLP | 2026-10-15 | 86.68 | 2026-10-14 | 86.06 | 0.72 |
| XLU | 2026-10-15 | 41.65 | 2026-10-14 | 41.72 | -0.17 |
| XLB | 2026-10-15 | 50.56 | 2026-10-14 | 49.67 | 1.79 |
| XLRE | 2026-10-15 | 41.99 | 2026-10-14 | 41.49 | 1.21 |
| XLC | 2026-10-15 | 112.44 | 2026-10-14 | 110.82 | 1.46 |
| SMH | 2026-10-15 | 558.84 | 2026-10-14 | 564.74 | -1.04 |
| IGV | 2026-10-15 | 109.6 | 2026-10-14 | 107.65 | 1.81 |
| XBI | 2026-10-15 | 149.78 | 2026-10-14 | 146.77 | 2.05 |
| KRE | 2026-10-15 | 69.75 | 2026-10-14 | 68.54 | 1.77 |
| XHB | 2026-10-15 | 95.75 | 2026-10-14 | 92.84 | 3.13 |
| XRT | 2026-10-15 | 87.82 | 2026-10-14 | 84.7 | 3.68 |
| XOP | 2026-10-15 | 194.89 | 2026-10-14 | 197.84 | -1.49 |
| GDX | 2026-10-15 | 87.02 | 2026-10-14 | 83.4 | 4.34 |
| VIX | — | — | 2026-10-14 | 16.87 | — |
| NVDA | 2026-10-15 | 217.23 | 2026-10-14 | 221.3 | -1.84 |
| AAPL | 2026-10-15 | 342 | 2026-10-14 | 342.96 | -0.28 |
| MSFT | 2026-10-15 | 539.44 | 2026-10-14 | 533.69 | 1.08 |
| GOOGL | 2026-10-15 | 349.22 | 2026-10-14 | 347.64 | 0.45 |
| AMZN | 2026-10-15 | 254.76 | 2026-10-14 | 254.08 | 0.27 |
| META | 2026-10-15 | 736.72 | 2026-10-14 | 737.54 | -0.11 |
| TSLA | 2026-10-15 | 362.44 | 2026-10-14 | 367.16 | -1.29 |
| AVGO | 2026-10-15 | 344.33 | 2026-10-14 | 346.25 | -0.55 |
| BABA | 2026-10-15 | 111.13 | 2026-10-14 | 111.17 | -0.04 |
| PDD | 2026-10-15 | 82.42 | 2026-10-14 | 81.45 | 1.19 |
| JD | 2026-10-15 | 27.39 | 2026-10-14 | 26.68 | 2.66 |
| BIDU | 2026-10-15 | 82.56 | 2026-10-14 | 81.86 | 0.86 |
| NTES | 2026-10-15 | 127.11 | 2026-10-14 | 123.73 | 2.73 |
| TCOM | 2026-10-15 | 39.93 | 2026-10-14 | 38.88 | 2.7 |
| NIO | 2026-10-15 | 3.5 | 2026-10-14 | 3.41 | 2.64 |
| LI | 2026-10-15 | 11.46 | 2026-10-14 | 11.26 | 1.78 |
| XPEV | 2026-10-15 | 9.63 | 2026-10-14 | 9.42 | 2.23 |
| BILI | 2026-10-15 | 14.43 | 2026-10-14 | 14.27 | 1.12 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界