CLOSE NOTE · 2026-10-19
三大指数涨跌互现,纳指相对更强;生物科技领涨,公用事业领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-20T01:52:24.407Z
标普 500 上涨 0.41%,纳指上涨 1.11%,道指下跌 0.07%。11 个行业 ETF 中 3 个上涨,8 个主题 ETF 中 3 个上涨;生物科技(XBI +2.45%)表现最好,公用事业(XLU -2.01%)最弱。
S&P 500
7,690.73+0.41% ↗Nasdaq Composite
26,430.89+1.11% ↗Dow Jones Industrial Average
51,966.03-0.07% ↗板块结构
生物科技靠前,公用事业落后
波动率 VIX:— · 2026-10-19 的 VIX 待核对;没有替用其他日期。历史源最近日期:2026-10-16
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 生物科技 XBI+2.45%
- 可选消费 XLY+1.78%
- 半导体 SMH+1.61%
领跌前三
- 公用事业 XLU-2.01%
- 黄金股 GDX-1.41%
- 房地产 XLRE-1.16%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-19 有 3/11 个一级行业代理上涨,2026-10-16 为 6/11。
- 2026-10-19 的 VIX 收盘或对照日缺失,不展示水平或方向。
- 下一个宏观时点:FOMC 利率决议(10 月会议),2026-10-29 02:00 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-19 | 7690.73 | 2026-10-16 | 7659.44 | 0.41 |
| COMP | 2026-10-19 | 26430.89 | 2026-10-16 | 26140.03 | 1.11 |
| DJIA | 2026-10-19 | 51966.03 | 2026-10-16 | 52002.41 | -0.07 |
| XLK | 2026-10-19 | 185.96 | 2026-10-16 | 183.47 | 1.36 |
| XLF | 2026-10-19 | 55.06 | 2026-10-16 | 55.52 | -0.83 |
| XLE | 2026-10-19 | 67.8 | 2026-10-16 | 68.24 | -0.64 |
| XLV | 2026-10-19 | 175.65 | 2026-10-16 | 176.71 | -0.6 |
| XLI | 2026-10-19 | 166.68 | 2026-10-16 | 167.76 | -0.64 |
| XLY | 2026-10-19 | 114.46 | 2026-10-16 | 112.46 | 1.78 |
| XLP | 2026-10-19 | 87.21 | 2026-10-16 | 87.62 | -0.47 |
| XLU | 2026-10-19 | 41.36 | 2026-10-16 | 42.21 | -2.01 |
| XLB | 2026-10-19 | 50.95 | 2026-10-16 | 50.92 | 0.06 |
| XLRE | 2026-10-19 | 41.67 | 2026-10-16 | 42.16 | -1.16 |
| XLC | 2026-10-19 | 110.09 | 2026-10-16 | 110.32 | -0.21 |
| SMH | 2026-10-19 | 548.46 | 2026-10-16 | 539.79 | 1.61 |
| IGV | 2026-10-19 | 105.99 | 2026-10-16 | 104.34 | 1.58 |
| XBI | 2026-10-19 | 147.86 | 2026-10-16 | 144.32 | 2.45 |
| KRE | 2026-10-19 | 69.26 | 2026-10-16 | 69.81 | -0.79 |
| XHB | 2026-10-19 | 94.13 | 2026-10-16 | 94.91 | -0.82 |
| XRT | 2026-10-19 | 86.82 | 2026-10-16 | 87.02 | -0.23 |
| XOP | 2026-10-19 | 199.47 | 2026-10-16 | 200.38 | -0.45 |
| GDX | 2026-10-19 | 86.47 | 2026-10-16 | 87.71 | -1.41 |
| VIX | — | — | 2026-10-16 | 19.99 | — |
| NVDA | 2026-10-19 | 217.09 | 2026-10-16 | 214.13 | 1.38 |
| AAPL | 2026-10-19 | 342.94 | 2026-10-16 | 343.46 | -0.15 |
| MSFT | 2026-10-19 | 533.52 | 2026-10-16 | 529.05 | 0.84 |
| GOOGL | 2026-10-19 | 344.18 | 2026-10-16 | 340.59 | 1.05 |
| AMZN | 2026-10-19 | 262.45 | 2026-10-16 | 250 | 4.98 |
| META | 2026-10-19 | 705.44 | 2026-10-16 | 709.33 | -0.55 |
| TSLA | 2026-10-19 | 368.06 | 2026-10-16 | 354.72 | 3.76 |
| AVGO | 2026-10-19 | 334.59 | 2026-10-16 | 328.75 | 1.78 |
| BABA | 2026-10-19 | 108.57 | 2026-10-16 | 109.11 | -0.49 |
| PDD | 2026-10-19 | 81.39 | 2026-10-16 | 80.97 | 0.52 |
| JD | 2026-10-19 | 26.78 | 2026-10-16 | 27.01 | -0.85 |
| BIDU | 2026-10-19 | 79.78 | 2026-10-16 | 80.14 | -0.45 |
| NTES | 2026-10-19 | 125.25 | 2026-10-16 | 126.06 | -0.64 |
| TCOM | 2026-10-19 | 39.59 | 2026-10-16 | 40.01 | -1.05 |
| NIO | 2026-10-19 | 3.39 | 2026-10-16 | 3.43 | -1.17 |
| LI | 2026-10-19 | 11.29 | 2026-10-16 | 11.34 | -0.44 |
| XPEV | 2026-10-19 | 9.21 | 2026-10-16 | 9.23 | -0.22 |
| BILI | 2026-10-19 | 14.01 | 2026-10-16 | 14.07 | -0.43 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界