CLOSE NOTE · 2026-10-20
三大指数涨跌互现,纳指相对更弱;生物科技领涨,黄金股领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-21T01:38:46.819Z
标普 500 上涨 0.28%,纳指下跌 0.02%,道指上涨 1.02%。11 个行业 ETF 中 10 个上涨,8 个主题 ETF 中 6 个上涨;生物科技(XBI +3.64%)表现最好,黄金股(GDX -0.43%)最弱。
S&P 500
7,712.57+0.28% ↗Nasdaq Composite
26,424.82-0.02% ↗Dow Jones Industrial Average
52,495.88+1.02% ↗板块结构
生物科技靠前,黄金股落后
波动率 VIX:17.31 · Cboe 日收盘 · 2026-10-20;前值日期:2026-10-19
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 生物科技 XBI+3.64%
- 医疗保健 XLV+2.37%
- 住宅建设 XHB+2.22%
领跌前三
- 黄金股 GDX-0.43%
- 半导体 SMH-0.38%
- 信息技术 XLK-0.28%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-20 有 10/11 个一级行业代理上涨,2026-10-19 为 3/11。
- VIX 收于 17.31,单日下跌 6.13%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:FOMC 利率决议(10 月会议),2026-10-29 02:00 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-20 | 7712.57 | 2026-10-19 | 7690.73 | 0.28 |
| COMP | 2026-10-20 | 26424.82 | 2026-10-19 | 26430.89 | -0.02 |
| DJIA | 2026-10-20 | 52495.88 | 2026-10-19 | 51966.03 | 1.02 |
| XLK | 2026-10-20 | 185.44 | 2026-10-19 | 185.96 | -0.28 |
| XLF | 2026-10-20 | 55.72 | 2026-10-19 | 55.06 | 1.2 |
| XLE | 2026-10-20 | 67.97 | 2026-10-19 | 67.8 | 0.25 |
| XLV | 2026-10-20 | 179.82 | 2026-10-19 | 175.65 | 2.37 |
| XLI | 2026-10-20 | 166.8 | 2026-10-19 | 166.68 | 0.07 |
| XLY | 2026-10-20 | 115.5 | 2026-10-19 | 114.46 | 0.91 |
| XLP | 2026-10-20 | 87.75 | 2026-10-19 | 87.21 | 0.62 |
| XLU | 2026-10-20 | 41.88 | 2026-10-19 | 41.36 | 1.26 |
| XLB | 2026-10-20 | 51.23 | 2026-10-19 | 50.95 | 0.55 |
| XLRE | 2026-10-20 | 42.38 | 2026-10-19 | 41.67 | 1.7 |
| XLC | 2026-10-20 | 110.19 | 2026-10-19 | 110.09 | 0.09 |
| SMH | 2026-10-20 | 546.36 | 2026-10-19 | 548.46 | -0.38 |
| IGV | 2026-10-20 | 106.93 | 2026-10-19 | 105.99 | 0.89 |
| XBI | 2026-10-20 | 153.24 | 2026-10-19 | 147.86 | 3.64 |
| KRE | 2026-10-20 | 70.62 | 2026-10-19 | 69.26 | 1.96 |
| XHB | 2026-10-20 | 96.22 | 2026-10-19 | 94.13 | 2.22 |
| XRT | 2026-10-20 | 87.7 | 2026-10-19 | 86.82 | 1.01 |
| XOP | 2026-10-20 | 200.05 | 2026-10-19 | 199.47 | 0.29 |
| GDX | 2026-10-20 | 86.1 | 2026-10-19 | 86.47 | -0.43 |
| VIX | 2026-10-20 | 17.31 | 2026-10-19 | 18.44 | -6.13 |
| NVDA | 2026-10-20 | 216.47 | 2026-10-19 | 217.09 | -0.29 |
| AAPL | 2026-10-20 | 339.5 | 2026-10-19 | 342.94 | -1 |
| MSFT | 2026-10-20 | 531.87 | 2026-10-19 | 533.52 | -0.31 |
| GOOGL | 2026-10-20 | 340.28 | 2026-10-19 | 344.18 | -1.13 |
| AMZN | 2026-10-20 | 262.63 | 2026-10-19 | 262.45 | 0.07 |
| META | 2026-10-20 | 694.25 | 2026-10-19 | 705.44 | -1.59 |
| TSLA | 2026-10-20 | 373.71 | 2026-10-19 | 368.06 | 1.54 |
| AVGO | 2026-10-20 | 334.37 | 2026-10-19 | 334.59 | -0.07 |
| BABA | 2026-10-20 | 108.61 | 2026-10-19 | 108.57 | 0.04 |
| PDD | 2026-10-20 | 81.63 | 2026-10-19 | 81.39 | 0.29 |
| JD | 2026-10-20 | 26.76 | 2026-10-19 | 26.78 | -0.07 |
| BIDU | 2026-10-20 | 80.5 | 2026-10-19 | 79.78 | 0.9 |
| NTES | 2026-10-20 | 125.11 | 2026-10-19 | 125.25 | -0.11 |
| TCOM | 2026-10-20 | 40.3 | 2026-10-19 | 39.59 | 1.79 |
| NIO | 2026-10-20 | 3.43 | 2026-10-19 | 3.39 | 1.18 |
| LI | 2026-10-20 | 11.93 | 2026-10-19 | 11.29 | 5.67 |
| XPEV | 2026-10-20 | 9.91 | 2026-10-19 | 9.21 | 7.6 |
| BILI | 2026-10-20 | 13.92 | 2026-10-19 | 14.01 | -0.64 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界