CLOSE NOTE · 2026-10-21
三大指数全线收涨,纳指相对更强;半导体领涨,零售领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-22T01:33:54.033Z
标普 500 上涨 0.58%,纳指上涨 1.05%,道指上涨 0.69%。11 个行业 ETF 中 7 个上涨,8 个主题 ETF 中 3 个上涨;半导体(SMH +1.89%)表现最好,零售(XRT -1.27%)最弱。
S&P 500
7,757.17+0.58% ↗Nasdaq Composite
26,702.86+1.05% ↗Dow Jones Industrial Average
52,856.09+0.69% ↗板块结构
半导体靠前,零售落后
波动率 VIX:16.68 · Cboe 日收盘 · 2026-10-21;前值日期:2026-10-20
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 半导体 SMH+1.89%
- 软件 IGV+1.77%
- 信息技术 XLK+1.67%
领跌前三
- 零售 XRT-1.27%
- 通信服务 XLC-1.11%
- 房地产 XLRE-0.76%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-21 有 7/11 个一级行业代理上涨,2026-10-20 为 10/11。
- VIX 收于 16.68,单日下跌 3.64%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:FOMC 利率决议(10 月会议),2026-10-29 02:00 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-21 | 7757.17 | 2026-10-20 | 7712.57 | 0.58 |
| COMP | 2026-10-21 | 26702.86 | 2026-10-20 | 26424.82 | 1.05 |
| DJIA | 2026-10-21 | 52856.09 | 2026-10-20 | 52495.88 | 0.69 |
| XLK | 2026-10-21 | 188.54 | 2026-10-20 | 185.44 | 1.67 |
| XLF | 2026-10-21 | 56.04 | 2026-10-20 | 55.72 | 0.57 |
| XLE | 2026-10-21 | 68.16 | 2026-10-20 | 67.97 | 0.28 |
| XLV | 2026-10-21 | 178.94 | 2026-10-20 | 179.82 | -0.49 |
| XLI | 2026-10-21 | 168.31 | 2026-10-20 | 166.8 | 0.91 |
| XLY | 2026-10-21 | 115.53 | 2026-10-20 | 115.5 | 0.03 |
| XLP | 2026-10-21 | 87.11 | 2026-10-20 | 87.75 | -0.73 |
| XLU | 2026-10-21 | 42 | 2026-10-20 | 41.88 | 0.29 |
| XLB | 2026-10-21 | 51.32 | 2026-10-20 | 51.23 | 0.18 |
| XLRE | 2026-10-21 | 42.06 | 2026-10-20 | 42.38 | -0.76 |
| XLC | 2026-10-21 | 108.97 | 2026-10-20 | 110.19 | -1.11 |
| SMH | 2026-10-21 | 556.7 | 2026-10-20 | 546.36 | 1.89 |
| IGV | 2026-10-21 | 108.82 | 2026-10-20 | 106.93 | 1.77 |
| XBI | 2026-10-21 | 152.78 | 2026-10-20 | 153.24 | -0.3 |
| KRE | 2026-10-21 | 70.62 | 2026-10-20 | 70.62 | 0 |
| XHB | 2026-10-21 | 95.6 | 2026-10-20 | 96.22 | -0.64 |
| XRT | 2026-10-21 | 86.59 | 2026-10-20 | 87.7 | -1.27 |
| XOP | 2026-10-21 | 199.02 | 2026-10-20 | 200.05 | -0.51 |
| GDX | 2026-10-21 | 86.72 | 2026-10-20 | 86.1 | 0.72 |
| VIX | 2026-10-21 | 16.68 | 2026-10-20 | 17.31 | -3.64 |
| NVDA | 2026-10-21 | 221.97 | 2026-10-20 | 216.47 | 2.54 |
| AAPL | 2026-10-21 | 343.99 | 2026-10-20 | 339.5 | 1.32 |
| MSFT | 2026-10-21 | 532.95 | 2026-10-20 | 531.87 | 0.2 |
| GOOGL | 2026-10-21 | 334.76 | 2026-10-20 | 340.28 | -1.62 |
| AMZN | 2026-10-21 | 262.37 | 2026-10-20 | 262.63 | -0.1 |
| META | 2026-10-21 | 697.52 | 2026-10-20 | 694.25 | 0.47 |
| TSLA | 2026-10-21 | 386.47 | 2026-10-20 | 373.71 | 3.41 |
| AVGO | 2026-10-21 | 337.8 | 2026-10-20 | 334.37 | 1.03 |
| BABA | 2026-10-21 | 104.41 | 2026-10-20 | 108.61 | -3.87 |
| PDD | 2026-10-21 | 78.72 | 2026-10-20 | 81.63 | -3.56 |
| JD | 2026-10-21 | 25.79 | 2026-10-20 | 26.76 | -3.62 |
| BIDU | 2026-10-21 | 78.82 | 2026-10-20 | 80.5 | -2.09 |
| NTES | 2026-10-21 | 122.98 | 2026-10-20 | 125.11 | -1.7 |
| TCOM | 2026-10-21 | 39.31 | 2026-10-20 | 40.3 | -2.46 |
| NIO | 2026-10-21 | 3.36 | 2026-10-20 | 3.43 | -2.04 |
| LI | 2026-10-21 | 11.5 | 2026-10-20 | 11.93 | -3.6 |
| XPEV | 2026-10-21 | 9.36 | 2026-10-20 | 9.91 | -5.55 |
| BILI | 2026-10-21 | 13.6 | 2026-10-20 | 13.92 | -2.3 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界