CLOSE NOTE · 2026-10-23
三大指数全线收跌,纳指相对更强;能源领涨,必需消费领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-24T01:39:07.226Z
标普 500 下跌 0.52%,纳指下跌 0.21%,道指下跌 1.23%。11 个行业 ETF 中 3 个上涨,8 个主题 ETF 中 4 个上涨;能源(XLE +2.60%)表现最好,必需消费(XLP -1.92%)最弱。
S&P 500
7,623.68-0.52% ↗Nasdaq Composite
25,955.34-0.21% ↗Dow Jones Industrial Average
52,215.16-1.23% ↗板块结构
能源靠前,必需消费落后
波动率 VIX:19.45 · Cboe 日收盘 · 2026-10-23;前值日期:2026-10-22
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 能源 XLE+2.60%
- 油气开采 XOP+2.45%
- 软件 IGV+1.72%
领跌前三
- 必需消费 XLP-1.92%
- 黄金股 GDX-1.82%
- 通信服务 XLC-1.78%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-23 有 3/11 个一级行业代理上涨,2026-10-22 为 6/11。
- VIX 收于 19.45,单日上涨 2.21%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:FOMC 利率决议(10 月会议),2026-10-29 02:00 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-23 | 7623.68 | 2026-10-22 | 7663.43 | -0.52 |
| COMP | 2026-10-23 | 25955.34 | 2026-10-22 | 26008.86 | -0.21 |
| DJIA | 2026-10-23 | 52215.16 | 2026-10-22 | 52867.98 | -1.23 |
| XLK | 2026-10-23 | 183.23 | 2026-10-22 | 182.34 | 0.49 |
| XLF | 2026-10-23 | 55.9 | 2026-10-22 | 56.65 | -1.32 |
| XLE | 2026-10-23 | 69.33 | 2026-10-22 | 67.57 | 2.6 |
| XLV | 2026-10-23 | 179.28 | 2026-10-22 | 181.3 | -1.11 |
| XLI | 2026-10-23 | 164.62 | 2026-10-22 | 166.73 | -1.27 |
| XLY | 2026-10-23 | 113.1 | 2026-10-22 | 115.01 | -1.66 |
| XLP | 2026-10-23 | 88.26 | 2026-10-22 | 89.99 | -1.92 |
| XLU | 2026-10-23 | 42.56 | 2026-10-22 | 42.87 | -0.72 |
| XLB | 2026-10-23 | 51.31 | 2026-10-22 | 51.69 | -0.74 |
| XLRE | 2026-10-23 | 42.57 | 2026-10-22 | 42.52 | 0.12 |
| XLC | 2026-10-23 | 105.51 | 2026-10-22 | 107.42 | -1.78 |
| SMH | 2026-10-23 | 527.2 | 2026-10-22 | 523.35 | 0.74 |
| IGV | 2026-10-23 | 110.59 | 2026-10-22 | 108.72 | 1.72 |
| XBI | 2026-10-23 | 149.54 | 2026-10-22 | 151.64 | -1.38 |
| KRE | 2026-10-23 | 72.46 | 2026-10-22 | 72.41 | 0.07 |
| XHB | 2026-10-23 | 98.38 | 2026-10-22 | 99.2 | -0.83 |
| XRT | 2026-10-23 | 87.65 | 2026-10-22 | 89.12 | -1.65 |
| XOP | 2026-10-23 | 201.69 | 2026-10-22 | 196.87 | 2.45 |
| GDX | 2026-10-23 | 80.2 | 2026-10-22 | 81.69 | -1.82 |
| VIX | 2026-10-23 | 19.45 | 2026-10-22 | 19.03 | 2.21 |
| NVDA | 2026-10-23 | 210.96 | 2026-10-22 | 212.21 | -0.59 |
| AAPL | 2026-10-23 | 347.73 | 2026-10-22 | 348.22 | -0.14 |
| MSFT | 2026-10-23 | 524.51 | 2026-10-22 | 521.08 | 0.66 |
| GOOGL | 2026-10-23 | 320.21 | 2026-10-22 | 324.22 | -1.24 |
| AMZN | 2026-10-23 | 248 | 2026-10-22 | 250.38 | -0.95 |
| META | 2026-10-23 | 642.62 | 2026-10-22 | 648.85 | -0.96 |
| TSLA | 2026-10-23 | 372.22 | 2026-10-22 | 374.58 | -0.63 |
| AVGO | 2026-10-23 | 321.68 | 2026-10-22 | 323.24 | -0.48 |
| BABA | 2026-10-23 | 99.64 | 2026-10-22 | 101.82 | -2.14 |
| PDD | 2026-10-23 | 79.04 | 2026-10-22 | 79.17 | -0.16 |
| JD | 2026-10-23 | 25.36 | 2026-10-22 | 25.68 | -1.25 |
| BIDU | 2026-10-23 | 77.2 | 2026-10-22 | 77.98 | -1 |
| NTES | 2026-10-23 | 118.61 | 2026-10-22 | 118.67 | -0.05 |
| TCOM | 2026-10-23 | 39.78 | 2026-10-22 | 39.57 | 0.53 |
| NIO | 2026-10-23 | 3.29 | 2026-10-22 | 3.31 | -0.6 |
| LI | 2026-10-23 | 11.39 | 2026-10-22 | 11.47 | -0.7 |
| XPEV | 2026-10-23 | 9.21 | 2026-10-22 | 9.07 | 1.54 |
| BILI | 2026-10-23 | 13.48 | 2026-10-22 | 13.47 | 0.07 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界