CLOSE NOTE · 2026-10-27
三大指数全线收涨,纳指相对更强;半导体领涨,油气开采领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-28T02:20:30.210Z
标普 500 上涨 0.60%,纳指上涨 1.18%,道指上涨 0.03%。11 个行业 ETF 中 5 个上涨,8 个主题 ETF 中 5 个上涨;半导体(SMH +3.02%)表现最好,油气开采(XOP -2.37%)最弱。
S&P 500
7,722.60+0.6% ↗Nasdaq Composite
26,477.81+1.18% ↗Dow Jones Industrial Average
52,377.57+0.03% ↗板块结构
半导体靠前,油气开采落后
波动率 VIX:17.52 · Cboe 日收盘 · 2026-10-27;前值日期:2026-10-26
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 半导体 SMH+3.02%
- 生物科技 XBI+2.90%
- 黄金股 GDX+2.68%
领跌前三
- 油气开采 XOP-2.37%
- 能源 XLE-2.05%
- 必需消费 XLP-0.92%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-27 有 5/11 个一级行业代理上涨,2026-10-26 为 7/11。
- VIX 收于 17.52,单日下跌 4.73%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:FOMC 利率决议(10 月会议),2026-10-29 02:00 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-27 | 7722.6 | 2026-10-26 | 7676.77 | 0.6 |
| COMP | 2026-10-27 | 26477.81 | 2026-10-26 | 26169.38 | 1.18 |
| DJIA | 2026-10-27 | 52377.57 | 2026-10-26 | 52361.58 | 0.03 |
| XLK | 2026-10-27 | 189.49 | 2026-10-26 | 186.32 | 1.7 |
| XLF | 2026-10-27 | 55.88 | 2026-10-26 | 56.02 | -0.25 |
| XLE | 2026-10-27 | 68.21 | 2026-10-26 | 69.64 | -2.05 |
| XLV | 2026-10-27 | 179.18 | 2026-10-26 | 179.28 | -0.06 |
| XLI | 2026-10-27 | 167.92 | 2026-10-26 | 166.96 | 0.57 |
| XLY | 2026-10-27 | 115.45 | 2026-10-26 | 114.26 | 1.04 |
| XLP | 2026-10-27 | 87.15 | 2026-10-26 | 87.96 | -0.92 |
| XLU | 2026-10-27 | 42.85 | 2026-10-26 | 42.55 | 0.71 |
| XLB | 2026-10-27 | 51.78 | 2026-10-26 | 51.38 | 0.78 |
| XLRE | 2026-10-27 | 42.44 | 2026-10-26 | 42.8 | -0.84 |
| XLC | 2026-10-27 | 103.58 | 2026-10-26 | 103.85 | -0.26 |
| SMH | 2026-10-27 | 557.98 | 2026-10-26 | 541.62 | 3.02 |
| IGV | 2026-10-27 | 111.78 | 2026-10-26 | 111.39 | 0.35 |
| XBI | 2026-10-27 | 154.84 | 2026-10-26 | 150.47 | 2.9 |
| KRE | 2026-10-27 | 72.58 | 2026-10-26 | 72.73 | -0.21 |
| XHB | 2026-10-27 | 99.16 | 2026-10-26 | 97.95 | 1.24 |
| XRT | 2026-10-27 | 87.31 | 2026-10-26 | 87.42 | -0.13 |
| XOP | 2026-10-27 | 200.01 | 2026-10-26 | 204.86 | -2.37 |
| GDX | 2026-10-27 | 83.19 | 2026-10-26 | 81.02 | 2.68 |
| VIX | 2026-10-27 | 17.52 | 2026-10-26 | 18.39 | -4.73 |
| NVDA | 2026-10-27 | 217.94 | 2026-10-26 | 216 | 0.9 |
| AAPL | 2026-10-27 | 347.1 | 2026-10-26 | 343.91 | 0.93 |
| MSFT | 2026-10-27 | 531.33 | 2026-10-26 | 532.6 | -0.24 |
| GOOGL | 2026-10-27 | 320.58 | 2026-10-26 | 316.8 | 1.19 |
| AMZN | 2026-10-27 | 253.1 | 2026-10-26 | 249.09 | 1.61 |
| META | 2026-10-27 | 620.19 | 2026-10-26 | 630.56 | -1.64 |
| TSLA | 2026-10-27 | 407.46 | 2026-10-26 | 391.62 | 4.04 |
| AVGO | 2026-10-27 | 342.33 | 2026-10-26 | 329.17 | 4 |
| BABA | 2026-10-27 | 100.24 | 2026-10-26 | 100.25 | -0.01 |
| PDD | 2026-10-27 | 78.4 | 2026-10-26 | 78.13 | 0.35 |
| JD | 2026-10-27 | 25.57 | 2026-10-26 | 25.24 | 1.31 |
| BIDU | 2026-10-27 | 78.27 | 2026-10-26 | 77.85 | 0.54 |
| NTES | 2026-10-27 | 114.09 | 2026-10-26 | 118.32 | -3.58 |
| TCOM | 2026-10-27 | 39.59 | 2026-10-26 | 39.91 | -0.8 |
| NIO | 2026-10-27 | 3.29 | 2026-10-26 | 3.26 | 0.92 |
| LI | 2026-10-27 | 11.26 | 2026-10-26 | 11.35 | -0.79 |
| XPEV | 2026-10-27 | 9.29 | 2026-10-26 | 9.12 | 1.86 |
| BILI | 2026-10-27 | 13.11 | 2026-10-26 | 13.34 | -1.72 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界