CLOSE NOTE · 2026-10-28
三大指数全线收涨,标普与纳指表现接近;半导体领涨,住宅建设领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-29T02:28:58.203Z
标普 500 上涨 0.28%,纳指上涨 0.27%,道指上涨 0.19%。11 个行业 ETF 中 6 个上涨,8 个主题 ETF 中 5 个上涨;半导体(SMH +1.74%)表现最好,住宅建设(XHB -1.20%)最弱。
S&P 500
7,743.98+0.28% ↗Nasdaq Composite
26,549.85+0.27% ↗Dow Jones Industrial Average
52,475.10+0.19% ↗板块结构
半导体靠前,住宅建设落后
波动率 VIX:16.91 · Cboe 日收盘 · 2026-10-28;前值日期:2026-10-27
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 半导体 SMH+1.74%
- 生物科技 XBI+1.72%
- 黄金股 GDX+0.91%
领跌前三
- 住宅建设 XHB-1.20%
- 公用事业 XLU-0.84%
- 房地产 XLRE-0.73%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-28 有 6/11 个一级行业代理上涨,2026-10-27 为 5/11。
- VIX 收于 16.91,单日下跌 3.48%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:美国 PCE / 核心 PCE(2026 年 9 月数据),2026-10-29 20:30 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-28 | 7743.98 | 2026-10-27 | 7722.6 | 0.28 |
| COMP | 2026-10-28 | 26549.85 | 2026-10-27 | 26477.81 | 0.27 |
| DJIA | 2026-10-28 | 52475.1 | 2026-10-27 | 52377.57 | 0.19 |
| XLK | 2026-10-28 | 191 | 2026-10-27 | 189.49 | 0.8 |
| XLF | 2026-10-28 | 56.13 | 2026-10-27 | 55.88 | 0.45 |
| XLE | 2026-10-28 | 68.45 | 2026-10-27 | 68.21 | 0.35 |
| XLV | 2026-10-28 | 179.72 | 2026-10-27 | 179.18 | 0.3 |
| XLI | 2026-10-28 | 168.49 | 2026-10-27 | 167.92 | 0.34 |
| XLY | 2026-10-28 | 115.33 | 2026-10-27 | 115.45 | -0.1 |
| XLP | 2026-10-28 | 86.84 | 2026-10-27 | 87.15 | -0.36 |
| XLU | 2026-10-28 | 42.49 | 2026-10-27 | 42.85 | -0.84 |
| XLB | 2026-10-28 | 51.86 | 2026-10-27 | 51.78 | 0.15 |
| XLRE | 2026-10-28 | 42.13 | 2026-10-27 | 42.44 | -0.73 |
| XLC | 2026-10-28 | 103.14 | 2026-10-27 | 103.58 | -0.42 |
| SMH | 2026-10-28 | 567.67 | 2026-10-27 | 557.98 | 1.74 |
| IGV | 2026-10-28 | 111.91 | 2026-10-27 | 111.78 | 0.12 |
| XBI | 2026-10-28 | 157.51 | 2026-10-27 | 154.84 | 1.72 |
| KRE | 2026-10-28 | 72.11 | 2026-10-27 | 72.58 | -0.65 |
| XHB | 2026-10-28 | 97.97 | 2026-10-27 | 99.16 | -1.2 |
| XRT | 2026-10-28 | 86.74 | 2026-10-27 | 87.31 | -0.65 |
| XOP | 2026-10-28 | 200.37 | 2026-10-27 | 200.01 | 0.18 |
| GDX | 2026-10-28 | 83.95 | 2026-10-27 | 83.19 | 0.91 |
| VIX | 2026-10-28 | 16.91 | 2026-10-27 | 17.52 | -3.48 |
| NVDA | 2026-10-28 | 215.38 | 2026-10-27 | 217.94 | -1.17 |
| AAPL | 2026-10-28 | 343.83 | 2026-10-27 | 347.1 | -0.94 |
| MSFT | 2026-10-28 | 531.01 | 2026-10-27 | 531.33 | -0.06 |
| GOOGL | 2026-10-28 | 324.89 | 2026-10-27 | 320.58 | 1.34 |
| AMZN | 2026-10-28 | 254.6 | 2026-10-27 | 253.1 | 0.59 |
| META | 2026-10-28 | 612.49 | 2026-10-27 | 620.19 | -1.24 |
| TSLA | 2026-10-28 | 404.22 | 2026-10-27 | 407.46 | -0.8 |
| AVGO | 2026-10-28 | 351.81 | 2026-10-27 | 342.33 | 2.77 |
| BABA | 2026-10-28 | 100.96 | 2026-10-27 | 100.24 | 0.72 |
| PDD | 2026-10-28 | 77.47 | 2026-10-27 | 78.4 | -1.19 |
| JD | 2026-10-28 | 25.45 | 2026-10-27 | 25.57 | -0.47 |
| BIDU | 2026-10-28 | 79.5 | 2026-10-27 | 78.27 | 1.57 |
| NTES | 2026-10-28 | 112.45 | 2026-10-27 | 114.09 | -1.44 |
| TCOM | 2026-10-28 | 38.57 | 2026-10-27 | 39.59 | -2.58 |
| NIO | 2026-10-28 | 3.32 | 2026-10-27 | 3.29 | 0.91 |
| LI | 2026-10-28 | 11.39 | 2026-10-27 | 11.26 | 1.15 |
| XPEV | 2026-10-28 | 9.32 | 2026-10-27 | 9.29 | 0.32 |
| BILI | 2026-10-28 | 12.9 | 2026-10-27 | 13.11 | -1.6 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界