CLOSE NOTE · 2026-10-06
标普500涨0.58%,纳指涨0.45%,道指涨0.49%
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-07T02:26:44.122Z
公用事业、软件和可选消费领涨,生物科技、区域银行和半导体拖累。科技巨头多数上涨,博通涨3.67%,亚马逊涨1.95%。 (AI 依据当日数据点评)
标普 500 上涨 0.58%,纳指上涨 0.45%,道指上涨 0.49%。11 个行业 ETF 中 10 个上涨,8 个主题 ETF 中 5 个上涨;公用事业(XLU +2.98%)表现最好,生物科技(XBI -3.39%)最弱。
S&P 500
7,818.93+0.58% ↗Nasdaq Composite
27,599.89+0.45% ↗Dow Jones Industrial Average
51,521.28+0.49% ↗板块结构
公用事业靠前,生物科技落后
波动率 VIX:15.01 · Cboe 日收盘 · 2026-10-06;前值日期:2026-10-05
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 公用事业 XLU+2.98%
- 软件 IGV+1.31%
- 可选消费 XLY+1.18%
领跌前三
- 生物科技 XBI-3.39%
- 区域银行 KRE-0.45%
- 半导体 SMH-0.22%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-06 有 10/11 个一级行业代理上涨,2026-10-05 为 10/11。
- VIX 收于 15.01,单日下跌 3.29%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:美国 CPI / 核心 CPI(2026 年 9 月数据),2026-10-14 20:30 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-06 | 7818.93 | 2026-10-05 | 7773.95 | 0.58 |
| COMP | 2026-10-06 | 27599.89 | 2026-10-05 | 27477.31 | 0.45 |
| DJIA | 2026-10-06 | 51521.28 | 2026-10-05 | 51267.9 | 0.49 |
| XLK | 2026-10-06 | 202 | 2026-10-05 | 200.93 | 0.53 |
| XLF | 2026-10-06 | 54.01 | 2026-10-05 | 53.88 | 0.24 |
| XLE | 2026-10-06 | 63.75 | 2026-10-05 | 63.45 | 0.47 |
| XLV | 2026-10-06 | 167.09 | 2026-10-05 | 167.37 | -0.17 |
| XLI | 2026-10-06 | 171.58 | 2026-10-05 | 170.1 | 0.87 |
| XLY | 2026-10-06 | 111.72 | 2026-10-05 | 110.42 | 1.18 |
| XLP | 2026-10-06 | 81.8 | 2026-10-05 | 81.04 | 0.94 |
| XLU | 2026-10-06 | 41.16 | 2026-10-05 | 39.97 | 2.98 |
| XLB | 2026-10-06 | 49.73 | 2026-10-05 | 49.5 | 0.46 |
| XLRE | 2026-10-06 | 41.1 | 2026-10-05 | 40.67 | 1.06 |
| XLC | 2026-10-06 | 111.65 | 2026-10-05 | 111.61 | 0.04 |
| SMH | 2026-10-06 | 632.5 | 2026-10-05 | 633.9 | -0.22 |
| IGV | 2026-10-06 | 111.16 | 2026-10-05 | 109.72 | 1.31 |
| XBI | 2026-10-06 | 150.9 | 2026-10-05 | 156.19 | -3.39 |
| KRE | 2026-10-06 | 70.07 | 2026-10-05 | 70.39 | -0.45 |
| XHB | 2026-10-06 | 97.37 | 2026-10-05 | 96.3 | 1.11 |
| XRT | 2026-10-06 | 82.95 | 2026-10-05 | 82.92 | 0.04 |
| XOP | 2026-10-06 | 188.46 | 2026-10-05 | 187.44 | 0.54 |
| GDX | 2026-10-06 | 88.22 | 2026-10-05 | 87.42 | 0.92 |
| VIX | 2026-10-06 | 15.01 | 2026-10-05 | 15.52 | -3.29 |
| NVDA | 2026-10-06 | 239.24 | 2026-10-05 | 238.9 | 0.14 |
| AAPL | 2026-10-06 | 333.63 | 2026-10-05 | 332.89 | 0.22 |
| MSFT | 2026-10-06 | 529.3 | 2026-10-05 | 525.18 | 0.78 |
| GOOGL | 2026-10-06 | 347.68 | 2026-10-05 | 346.47 | 0.35 |
| AMZN | 2026-10-06 | 256.29 | 2026-10-05 | 251.4 | 1.95 |
| META | 2026-10-06 | 738.88 | 2026-10-05 | 741.9 | -0.41 |
| TSLA | 2026-10-06 | 380.68 | 2026-10-05 | 378.73 | 0.51 |
| AVGO | 2026-10-06 | 375.81 | 2026-10-05 | 362.51 | 3.67 |
| BABA | 2026-10-06 | 109.26 | 2026-10-05 | 110.8 | -1.39 |
| PDD | 2026-10-06 | 78.4 | 2026-10-05 | 77.9 | 0.64 |
| JD | 2026-10-06 | 26.5 | 2026-10-05 | 26.36 | 0.53 |
| BIDU | 2026-10-06 | 87.05 | 2026-10-05 | 86.99 | 0.07 |
| NTES | 2026-10-06 | 119.07 | 2026-10-05 | 119.38 | -0.26 |
| TCOM | 2026-10-06 | 38.26 | 2026-10-05 | 38.79 | -1.37 |
| NIO | 2026-10-06 | 3.48 | 2026-10-05 | 3.42 | 1.75 |
| LI | 2026-10-06 | 10.89 | 2026-10-05 | 10.85 | 0.37 |
| XPEV | 2026-10-06 | 9.56 | 2026-10-05 | 9.4 | 1.7 |
| BILI | 2026-10-06 | 14.9 | 2026-10-05 | 14.75 | 1.02 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界