CLOSE NOTE · 2026-10-07
三大指数全线收跌,标普与纳指表现接近;医疗保健领涨,黄金股领跌。
历史归档,不代表当前行情。发布时间:2026-10-08T02:43:23.808Z
标普 500 下跌 0.22%,纳指下跌 0.22%,道指下跌 0.66%。11 个行业 ETF 中 1 个上涨,8 个主题 ETF 中 0 个上涨;医疗保健(XLV +1.03%)表现最好,黄金股(GDX -3.13%)最弱。
S&P 500
7,801.77-0.22% ↗Nasdaq Composite
27,538.69-0.22% ↗Dow Jones Industrial Average
51,179.87-0.66% ↗板块结构
医疗保健靠前,黄金股落后
波动率 VIX:15.08 · Cboe 日收盘 · 2026-10-07;前值日期:2026-10-06
领涨与领跌
按本交易日收盘涨跌幅排列的领涨与领跌各三个板块代理;待更新代理不参与排名。
领涨前三
- 医疗保健 XLV+1.03%
- 公用事业 XLU-0.02%
- 零售 XRT-0.05%
领跌前三
- 黄金股 GDX-3.13%
- 住宅建设 XHB-2.55%
- 工业 XLI-2.18%
个股涨跌
接下来观察什么
- 广度核对:2026-10-07 有 1/11 个一级行业代理上涨,2026-10-06 为 10/11。
- VIX 收于 15.08,单日上涨 0.47%(Cboe 日收盘,与指数使用相同源日期)。
- 下一个宏观时点:美国 CPI / 核心 CPI(2026 年 9 月数据),2026-10-14 20:30 北京时间。
展开计算凭据与来源
| Symbol | Date | Close | Prior date | Prior close | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 2026-10-07 | 7801.77 | 2026-10-06 | 7818.93 | -0.22 |
| COMP | 2026-10-07 | 27538.69 | 2026-10-06 | 27599.89 | -0.22 |
| DJIA | 2026-10-07 | 51179.87 | 2026-10-06 | 51521.28 | -0.66 |
| XLK | 2026-10-07 | 201.39 | 2026-10-06 | 202 | -0.3 |
| XLF | 2026-10-07 | 53.75 | 2026-10-06 | 54.01 | -0.48 |
| XLE | 2026-10-07 | 63.36 | 2026-10-06 | 63.75 | -0.61 |
| XLV | 2026-10-07 | 168.81 | 2026-10-06 | 167.09 | 1.03 |
| XLI | 2026-10-07 | 167.84 | 2026-10-06 | 171.58 | -2.18 |
| XLY | 2026-10-07 | 111.36 | 2026-10-06 | 111.72 | -0.32 |
| XLP | 2026-10-07 | 81.7 | 2026-10-06 | 81.8 | -0.12 |
| XLU | 2026-10-07 | 41.15 | 2026-10-06 | 41.16 | -0.02 |
| XLB | 2026-10-07 | 48.98 | 2026-10-06 | 49.73 | -1.51 |
| XLRE | 2026-10-07 | 40.57 | 2026-10-06 | 41.1 | -1.29 |
| XLC | 2026-10-07 | 111.26 | 2026-10-06 | 111.65 | -0.35 |
| SMH | 2026-10-07 | 625.03 | 2026-10-06 | 632.5 | -1.18 |
| IGV | 2026-10-07 | 109.84 | 2026-10-06 | 111.16 | -1.19 |
| XBI | 2026-10-07 | 150.23 | 2026-10-06 | 150.9 | -0.44 |
| KRE | 2026-10-07 | 68.89 | 2026-10-06 | 70.07 | -1.68 |
| XHB | 2026-10-07 | 94.89 | 2026-10-06 | 97.37 | -2.55 |
| XRT | 2026-10-07 | 82.91 | 2026-10-06 | 82.95 | -0.05 |
| XOP | 2026-10-07 | 188.24 | 2026-10-06 | 188.46 | -0.12 |
| GDX | 2026-10-07 | 85.46 | 2026-10-06 | 88.22 | -3.13 |
| VIX | 2026-10-07 | 15.08 | 2026-10-06 | 15.01 | 0.47 |
| NVDA | 2026-10-07 | 237.47 | 2026-10-06 | 239.24 | -0.74 |
| AAPL | 2026-10-07 | 336.67 | 2026-10-06 | 333.63 | 0.91 |
| MSFT | 2026-10-07 | 529.76 | 2026-10-06 | 529.3 | 0.09 |
| GOOGL | 2026-10-07 | 350.5 | 2026-10-06 | 347.68 | 0.81 |
| AMZN | 2026-10-07 | 259.92 | 2026-10-06 | 256.29 | 1.42 |
| META | 2026-10-07 | 721.31 | 2026-10-06 | 738.88 | -2.38 |
| TSLA | 2026-10-07 | 377.81 | 2026-10-06 | 380.68 | -0.75 |
| AVGO | 2026-10-07 | 376.51 | 2026-10-06 | 375.81 | 0.19 |
| BABA | 2026-10-07 | 107 | 2026-10-06 | 109.26 | -2.07 |
| PDD | 2026-10-07 | 78.5 | 2026-10-06 | 78.4 | 0.13 |
| JD | 2026-10-07 | 27.03 | 2026-10-06 | 26.5 | 2 |
| BIDU | 2026-10-07 | 85.3 | 2026-10-06 | 87.05 | -2.01 |
| NTES | 2026-10-07 | 120.61 | 2026-10-06 | 119.07 | 1.29 |
| TCOM | 2026-10-07 | 38.09 | 2026-10-06 | 38.26 | -0.44 |
| NIO | 2026-10-07 | 3.54 | 2026-10-06 | 3.48 | 1.72 |
| LI | 2026-10-07 | 10.99 | 2026-10-06 | 10.89 | 0.92 |
| XPEV | 2026-10-07 | 9.58 | 2026-10-06 | 9.56 | 0.21 |
| BILI | 2026-10-07 | 14.92 | 2026-10-06 | 14.9 | 0.13 |
本期保留归档时的输入和方法;如有更正会注明原因,不静默覆盖。 方法与边界